Прайс на услуги автопарка
Автобетоносмеситель 6 кубов | 1 час | 40,00 руб. |
Автобетоносмеситель 7 кубов | 1 час | 43,00 руб. |
Автобетоносмеситель 8 кубов | 1 час | 45,00 руб. |
Самосвал 20тн | 1 час | 35,00 руб. |

Прайс на щебень и песок
Песок карьерный | 1 тн | 11,00 руб. |
Щебень | 1 тн | 38,00 руб. |
Бетон
Прейскурант цен
на бетонные смеси П-3 осадка конуса 10-15
Марка бетона | Фракция щебня | Цена без НДС | Цена бетона за 1м3 с учетом НДС |
С8/10 М100 | фр.5-20 | 79,00 | 94,80 |
фр.20-40 | 78,00 | 93,60 | |
С10/12,5 М150 | фр.5-20 | 82,00 | 98,40 |
фр.20-40 | 81,00 | 97,20 | |
С12/15 М200 | фр.5-20 | 85,00 | 102,00 |
фр.20-40 | 84,00 | 100,80 | |
С16/20 М250 | фр.5-20 | 89,00 | 106,80 |
фр.20-40 | 88,00 | 105,60 | |
С18/22,5 М300 | фр.5-20 | 93,00 | 111,60 |
фр.20-40 | 92,00 | 110,40 | |
С20/25 М350 | фр.5-20 | 97,00 | 116,40 |
фр.20-40 | 96,00 | 115,20 | |
С25/30 М400 | фр.5-20 | 101,00 | 121,20 |
фр.20-40 | 100,00 | 120,00 | |
С28/35 М450 | фр.5-20 | 106,00 | 127,20 |
фр.20-40 | 105,00 | 126,00 | |
С30/37 М500 | фр.5-20 | 110,00 | 132,00 |
фр.20-40 | 109,00 | 130,80 |
КАЛЬКУЛЯТОР ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
КАЛЬКУЛЯТОР ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

Почему Мы ?
Работаем комплексно.
Работает коллектив профессионалов
Быстрота и качество нашей продукции и услуг
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Бесплатные консультации
Бесплатный выезд к клиенту
Бесплатный выезд к клиенту для определения стоимости обьекта, подбора материалов и определения сроков выполнения наших услуг.
Cамый большой объем бетона
Только мы можем перевезти г.Гомеле в смену – самый большой объем бетона по самым низким ценам, благодаря слаженной работе наших Логистов.